SA−101P
(小型記録計)
![]() |
![]() |
![]()
| ● 奥行き寸法150oの内にフル機能を生かす。 ● 重さ1.8kg(1ペン式)、夢の軽量化を実現。 ● インクパッドを早く清潔にワンタッチ交換。 ● ペンアップ機構で記録紙を何時までも美しく。 |
![]() |
|
![]()
| 項 目 | ペン式使用 | 打点式仕様 | |
| 入力 | 測定点数 | 1,2ペン | 2,3,6点 |
| 入力種類 | 電流・電圧(10mV幅以上〜10V幅まで) 熱電対 R:800℃幅以上 E:150℃幅以上 S:1000 〃 J:200 〃 B:1200 〃 T:200 〃 WRe5-26:2000 〃 K:300 〃 測温抵抗体 Pt100Ω 50℃幅以上 |
||
| 記録部 | 記録方式 | ディスポーザブルフェルトペン | インクパッド方式 |
| 記録色 | 1CH赤色 , 2CH青色 | 赤,青,緑,桃,紫,茶 | |
| 平衡時間 | 約1秒 F,S | 約3秒 F,S | |
| 打点間隔 | 電源50Hz:6秒,60Hz:5秒 | ||
| 記録紙 | 有効記録幅100mm 全長16m(12m)折り畳み紙ピッチ40mm | ||
| 記録紙送り速度 | 10-20-40mm/h 標準(いずれか1速指定)確度±0.3%以下 | ||
| 性能 | 指示確度 | ±0.5%F,S以下(at23±2℃,55±10%RH) | |
| 直線性 | ±0.3%F,S以下(at23±2℃,55±10%RH) | ||
| 不感帯幅 | 0.3%F,S(at23±2℃,55±10%RH) | ||
| バーンアウト | 上限バーンアウト付(熱電対仕様) | ||
| ノーマル除去比 | 50dB | ||
| コモンモード除去比 | 140dB | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V)一分間 入力端子 ― 接地間 100MΩ(DC500V)一分間 電源端子 ― 接地間 |
||
| 耐電圧 | AC電源 AC1000V 1分間 入力端子 ― 接地間 AC1500V 1分間 電源端子 ― 接地間 |
||
| 定格 | 入力抵抗 | 電圧、熱電対、測温抵抗体1MΩ以上 直流電流250Ω | |
| 許容信号源抵抗 | ±0.3%F,S以内 電流電圧2V未満10KΩ以下,熱電対入力10KΩ以下 2V以上2KΩ以下,測温抵抗体1線当たり10Ω未満 |
||
| 消費電力 | 1ペン約7VA 2ペン約11VA | 6打点 約13VA | |
| 電源電圧 | AC100V,110V,115V,120V,200V,220V,230V,240V, いずれか指定 |
||
| 周波数 | 50/60Hzいずれか指定 | 50/60Hz共用 | |
| 使用環境条件 | 周囲温度湿度 0〜50℃ 35〜85%RH | ||
| 外形・取付 | 外形寸法 | 144(W)×144(H)×150(D)mm | |
| パネルカット寸法 | 138×138mm | ||
| 取り付け姿勢 | 後方下がり0〜30° | ||
| 質量 | 1ペン約1.8kg 2ペン約2.0kg | 6打点 約2.0Kg | |
| オプション | 警報 | 上限,下限,上下限(1ペンに取り付け) | 上限,下限,上下限(共通設定、出力) |
| 出力形式 | リレー接点出力AC250V,3A | ||
| 外部制御 | サーボロック(指示動作開始/停止) | ||
| チャートロック(記録開始/停止) | |||
| ポータブル | ケースにゴム足,取手付 | ||
| DC駆動 | 12V 24V | ||
◆パネルカット◆ ◆外形寸法◆ |
※ 本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。
検索エンジンからこのページに来た方は、三和計器製作所
トップページ http://www.sanwakeiki.com からお入り下さい。