標準温度計



標準温度計は、基準温度計と定期的に比較校正して現場で使用の各種温度計のチェック
用に使用されます。ご需要家の基準温度計に次ぐガラス温度計として計量管理にお役立
て下さい。標準温度計にはメーカーの成績書が付いております。


■大型 全長40cm (二重管)
No. 目盛範囲 細分目盛 価格
0 -56〜0℃ 1/10 160,000
1 0〜50 1/10 80,000
2 50〜100 1/10 92,000
3 100〜150 1/10 101,000
4 150〜200 1/10 115,000
5 200〜250 1/10 138,000
6 250〜300 1/10 158,000
7 300〜360 1/10 190,000
上記8本セット 1,034,000


■中型 全長35cm (二重管)
No. 目盛範囲 細分目盛 価格
0 -56〜0℃ 1/10 60,000
1 0〜50 1/10 30,000
2 50〜100 1/10 34,000
3 100〜150 1/10 38,000
4 150〜200 1/10 43,000
5 200〜250 1/10 53,000
6 250〜300 1/10 64,000
7 300〜360 1/10 74,000
上記8本セット 396,000


■小型 全長30cm (二重管)
No. 目盛範囲 細分目盛 価格
0 -56〜0℃ 1/10 53,000
1 0〜50 1/10 27,000
2 50〜100 1/10 30,000
3 100〜150 1/10 34,000
4 150〜200 1/10 40,000
5 200〜250 1/10 52,000
6 250〜300 1/10 60,000
7 300〜360 1/10 69,000
上記8本セット 365,000


■小型 全長30cm (棒状)
No. 目盛範囲 細分目盛 価格
0 -56〜0℃ 1/10 40,000
1 0〜50 1/10 13,000
2 50〜100 1/10 15,000
3 100〜150 1/10 17,000
4 150〜200 1/10 20,000
5 200〜250 1/10 26,000
6 250〜300 1/10 33,000
7 300〜360 1/10 41,000
上記8本セット 203,000

※ 本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。 

検索エンジンからこのページに来た方は、三和計器製作所
トップページ http://www.sanwakeiki.com からお入り下さい。