ペン先・記録用紙

会員ログイン

ペン先・記録用紙の購入

当ページでは、弊社製造のアナログ記録計用純正記録用紙・純正カートリッジペンをご購入頂けます。
各商品の詳細ページより『カートへ入れる』ボタンを押してご購入下さい。

ご注意下さい

弊社の記録用紙・カートリッジペンの粗悪な模造品が出回っておりますが、このような用紙やペン先では測定結果が正しく記録されない場合があります。必ず弊社指定の純正品をお使い下さいます様お願い致します。

ペン先一覧

記録用紙一覧

精度:1目盛以内が許容誤差です
用紙No. 大きさ
(㎜φ)
温度範囲(下)
(℃)
温度範囲(上)
(℃)
一回転の時間
(h)
2040 175 -20 40 168
Z2040 175 -20 40 744
HM-24 175 -20 40 24
HM-64 175 -60 40 24
KM-44 175 -40 40 168
KM-64 175 -60 40 168
KM-105 175 -100 50 168
KM-155 175 -150 50 168
ZKM−44 175 -40 40 744
ZKM−45 175 -40 50 744
ZKM−105 175 -100 50 744
H-10 175 0 100 24
H-12 175 0 120 24
H-15 175 0 150 24
H-20 175 0 200 24
H-30 175 0 300 24
K-5 175 0 50 168
K-10 175 0 100 168
K-15 175 0 150 168
1030 175 -10 30 168
F-5 200 0 50 24
F-8 200 0 80 24
F-10 200 0 100 24
F-12 200 0 120 24
F-15 200 0 150 24
F-20 200 0 200 24
F-30 200 0 300 24
G-5 200 0 50 168
G-10 200 0 100 168
204040 200 -40 40 24
202080 200 -20 80 24
201030 200 -10 30 168
2010012 200 0 100 12
20120-12 200 0 120 12
2015-12 200 0 150 12
S-5 200 0 50 6
厚58A 250 0 100 24
C-5 250 0 50 24
C-8 250 0 80 24
C-10 250 0 100 24
C-12 250 0 120 24
C-15 250 0 150 24
C-20 250 0 200 24
C-25 250 0 250 24
C-30 250 0 300 24
C-35 250 0 350 24
C-40 250 0 400 24
C-50 250 0 500 24
C-2-8 250 20 80 24
C510 250 50 100 24
C515 250 50 150 24
70140 250 70 140 24
80130 250 80 130 24
XM-28 250 -20 80 1
A-10 250 0 100 6
A-15 250 0 150 6
B-8 250 0 80 12
B-10 250 0 100 12
B-12 250 0 120 12
B-15 250 0 150 12
B-20 250 0 200 12
B-25 250 0 250 12
B-30 250 0 300 12
D-5 250 0 50 168
D-6 250 0 60 168
D-10 250 0 100 168
D-12 250 0 120 168
D-15 250 0 150 168
D-20 250 0 200 168
D-25 250 0 250 168
D-30 250 0 300 168
D-35 250 0 350 168
DM-14 250 -10 40 168
DM-15 250 -10 50 168
DM-24 250 -20 40 168
DM-28 250 -20 80 168
DM-37 250 -30 70 168
DM-44 250 -40 40 168
CM-12 250 -10 20 24
CM-14 250 -10 40 24
CM-15 250 -10 50 24
CM-16 250 -10 60 24
CM-17 250 -10 70 24
CM-24 250 -20 40 24
CM-25 250 -20 50 24
CM-28 250 -20 80 24
CM-35 250 -30 50 24
CM-37 250 -30 70 24
CM-44 250 -40 40 24
CM-45 250 -40 50 24
CM111 250 -10 110 24
CM112 250 -10 120 24
CM210 250 -20 100 24
1020 100 -10 20 168
Y-10 125 0 100 168
Y-15 125 0 150 168
YM-26 125 -10 20 168
YM-44 125 -40 40 168
YM-64 125 -40 60 168
YM-105 125 -100 50 168
YM-124 125 -120 40 168
YM-155 125 -150 50 168
ZYM-14 125 -10 40 744
ZYM-44 125 -40 40 744
ZYM-64 125 -40 60 744
ZYM-105 125 -100 50 744
M-105 150 -100 50 744
精度:1目盛以内が許容誤差です
用紙No. 大きさ
(㎜φ)
圧力範囲
(MPa)
一回転の時間
(h)
CP175-5K 175 -5(kPa) 1
NP-5 175 5.0 4
P205M 200 0.5 24
P2010M 200 1.0 24
P2015M 200 1.5 24
P2020M 200 2.0 24
P2030M 200 3.0 24
P230M 200 30.0 24
P2001 200 0.098 24
XP2020K 200 20(kPa) 1
XP-202 200 2.0 1
XP2030 200 2.94 1
MP2003M 200 0.3 1
VR-1K 200 -100(kPa) 2
VR-2K 200 -100(kPa) 24
P2010M-2 200 1.0 2
P202M-2 200 2.0 2
P2030M-2 200 30.0 2
NP-2001M 200 1.0 4
P202M-4 200 2.0 4
SP-230K 200 30(kPa) 6
SP-06 200 0.6 6
SP-15 200 1.5 6
T202M 200 2.0 12
TP2015M 200 15.0 12
PS-05K 200 5(kPa) 168
P30-2M 200 2.0 30(min)
CP-11 250 -0.1〜+0.1 24
P-2502 250 0.2 24
P-253M 250 0.3 24
P-2505M 250 0.5 24
P-2506M 250 0.6 24
P-2501M 250 1.0 24
PK25 1.5 250 1.5 24
P252M 250 2.0 24
P-2525M 250 2.5 24
P-2503M 250 3.0 24
P-2510M 250 10.0 24
P-2515M 250 15.0 24
P-2520M 250 20.0 24
XP-2505M 250 0.5 1
P2530M-2 250 30.0 2
CP1212 250 -0.1〜+0.2 12
P-2506-12 250 0.6 12
BP2510 250 10.0 12
DP2510 250 10(kPa) 168
DP-251 250 1.0 168
DP-25015 250 1.5 168
DP-253 250 3.0 168
精度:1目盛以内が許容誤差です
用紙No. 大きさ
(㎜φ)
温度範囲(下)
(℃)
温度範囲(上)
(℃)
圧力範囲
(MPa)
一回転の時間
(h)
TV-1410M 175 -10 40 1.0 24
TV-142M 175 -10 40 2.0 24
HTP-285 175 -20 80 0.5 24
HTP-2810 175 -20 80 1.0 24
TV-2-285M 175 -20 80 5.0 24
HTP-55 175 0 50 5.0 24
TV-2-175M 175 0 150 -0.1〜+0.2 24
HTP-201 175 0 200 1.0 24
HTP-510 175 0 50 10.0 24
NTP-505-2 175 0 50 0.5 2
NTP-2-505M 175 0 50 0.5 4
FTP-515 200 0 50 1.5 24
FTP-505 200 0 50 5.0 24
MTP-141 200 -10 40 1.0 1
MTP-501 200 0 50 0.1 1
MTP-51 200 0 50 1.0 1
MTP-5-5M 200 0 50 5.0 1
MTP-510 200 0 50 10.0 1
MTP-2805K 200 -20 80 5(kPa) 1
MTP-5-5K 200 0 50 50(kPa) 1
MTV-5-5K 200 0 50 -50(kPa) 1
MTP-515 200 0 50 1.5 2
MTV-5-5K2 200 0 50 -50(kPa) 2
STP-505 200 0 50 1.0 6
TP-1-1515 250 -10 50 1.5 24
TP-1-M153 250 -10 50 3.0 24
TP-1-15150 250 -10 50 15.0 24
TP-1-2106 250 -20 100 6.0 24
TP-1-M21235 250 -20 120 3.5 24
TP-1-1235 250 -20 120 35.0 24
TP-1-51 250 0 50 1.0 24
TP-1-52 250 0 50 2.0 24
TP-1-53 250 0 50 3.0 24
TP-1-55 250 0 50 5.0 24
TP-1-510 250 0 50 10.0 24
TP-1-105 250 0 100 5.0 24
TP-1-1010 250 0 100 10.0 24
TP-123 250 0 120 3.0 24
TV-1M 250 0 150 -0.1〜+0.2 24
TP-1-201 250 0 200 1.0 24
XTP-1401 250 -10 40 0.1 1
XTV-1-480 250 0 40 800(kPa) 1
XTP-1-51 250 0 50 1.0 1
XTV-1-52 250 0 50 2.0 1
TP-1-M155 250 -10 50 1.5 4