ご挨拶
弊社は約80年の長き歳月をアナログ温度計・圧力計の生産に拘り、微力ながらも世の中に貢献して参りました。
世界は今、ICTやIoT、AIの驚異的な進化により第四次産業革命の真っ只中ですが、こうしたデジタルに傾向した現代に於いても現場におけるアナログ計測器は揺るぎのないシェアを確立しております。
純粋な物理の法則に則って動作するアナログ計測器は、現代計測技術の原点でもあり、この生産技術は将来決して失われてはいけないものです。
社会全体が合理的なデジタル計測技術を推進して行く中、アナログ計測器はその縁の下の力持ちとして併存し、今後もこの発展を支えていくものと考えています。
私は大学時代に三和計器の門を叩き、爾来25年余りの歳月を一人の技術者としても務めて参りました。
今後も弊社の熟成された生産技術をもって、変わらぬ品質を維持し世の中に貢献していく所存です。
弊社をご支援頂いている商社様、ユーザー様におかれましては、引き続きご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長
基本情報
| 会社名 | 株式会社 三和計器製作所 Sanwakeiki MFG. Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3丁目5番15号 三和ビル ※ 令和2年3月より住所が変更になりました |
| 電 話 | 03-5984-3362(代) |
| FAX | 03-5984-3372 |
| 代表取締役 | 金井 輝望 |
| 登 録 | 経済産業省届出特定計量器製造工場 |
| 創業年月 | 昭和18年8月 |
| 法人設立 | 昭和28年4月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行・巣鴨信用金庫・西京信用金庫 |
| 適格請求書登録番号 | T4011601002396 |
沿 革
| 昭和18年8月 | 東京都世田谷区野沢において計量科学研究所を設立し、海軍艦政本部へ納入の圧力計・温度計の製造を営む |
|---|---|
| 昭和20年3月 | 戦災により宮城県小牛田町に工場を疎開する |
| 昭和20年8月 | 終戦により一般民需の圧力計・温度計の製造を営む |
| 昭和28年4月 | 東京都新宿区神楽坂に本社・工場を新設し、株式会社三和計器製作所と改称する |
| 昭和60年9月 | 飯田橋駅前地区再開発に伴い、千葉県船橋市に工場を移転する |
| 平成4年6月 | 東京都練馬区に本社・工場を移転する |
| 平成25年12月 | 創業70周年記念を期にホームページをリニューアルする |
| 令和元年5月 | 金井雅晴が取締役会長に、金井輝望が代表取締役社長に就任する |
| 令和2年3月 | 東京都練馬区豊玉北3丁目に自社ビルを建設し、本社工場を移転する |
| 令和5年8月 | 創業80周年記念 |
| 令和7年10月 | 携帯型自記圧力計の貸出事業を開始する |
主要製造販売品目
|
主要取引先
|


カートを見る
営業日カレンダー


